Віды і цэны на платныя паслугі якія аказвае
ДУК «Навагрудская раённая бібліятэка»
№
п/п |
Віды паслуг | Тэрмін карыстання | Колькасць | Кошт | |
1 | За выдачу на дом з фонда чытальнай залы : кніг /акрамя даведачных выданняў/ | суткі | 1 экз. | 0 руб. 15 кап. | |
1.1 | кніг /акрамя даведачных выданняў/ для чытачоў сельскіх бібліятэк праз унутрысістэмны кнігаабмен | суткі | 1 экз. | 0 руб. 15 кап. | |
2 | часопісаў мод, “Бурда”, іншых часопісаў, якія карыстаюцца павышаным попытам | суткі | 1 экз. | 0 руб. 15 кап. | |
2.1 | часопісаў мод, “Бурда”, іншых часопісаў, якія карыстаюцца павышаным попытам з фонду ДУК «НРБ» для чытачоў гарадскіх і сельскіх бібліятэк-філіялаў праз унутрысістэмны кнігаабмен | суткі | 1 экз. | 0 руб. 15 кап. | |
3 | усе іншыя часопісы | суткі | 1 экз. | 0 руб. 10 кап. | |
3.1. | усе іншыя часопісы з фонду ДУК «Навагрудская раённая бібліятэка» для чытачоў гарадскіх і сельскіх бібліятэк-філіялаў праз унутрысістэмны кнігаабмен | суткі | 1 экз | 0 руб. 10 кап. | |
4 | Выдача рэпрадукцый і слайдаў. | суткі | 1 камплект | 0 руб. 05 кап. | |
5 | выдача грампласцінак | суткі | 1 адзінка | 0 руб. 03 кап. | |
6 | Выдача выданняў, якія былі набыты за кошт пазабюджэтных сродкаў кнігі /камерцыйны фонд/ | суткі | 1 экз. | 0 руб. 10 кап. | |
6.1 | Выдача выданняў, якія былі набыты за кошт пазабюджэтных сродкаў /кнігі камерцыйнага фонду/ праз унутрысістэмны кнігаабмен для чытачоў гарадскіх і сельскіх бібліятэк-філіялаў | суткі | 1 экз. | 0 руб. 10 кап. | |
7 | За карыстанне метадычнымі распрацоўкамі | суткі | 1 адзінка | 0 руб. 15 кап. | |
7.1 | За карыстанне метадычнымі распрацоўкамі бібліятэкі праз уніутрысістэмны абмен для чытачоў гарадскіх і сельскіх бібліятэк-філіялаў | суткі | 1 адзінка | 0 руб. 15 кап. | |
8 | За капіраванне асобных артыкулаў, дакументаў, метадычных матэрыялаў фармат А-4 | 1 старонка | 0 руб. 10 кап. | ||
9 | За капіраванне дакументаў з фонду бібліятэкі фармат А-4 | 1 ліст | 0 руб. 15 кап. | ||
10 | За капіраванне дакументаў з фонду бібліятэкі фармат А-3 | 1 старонка | 0 руб. 18 кап. | ||
11 | За капіраванне дакументаў з фонду бібліятэкі А-3 | 1 ліст | 0 руб. 20 кап. | ||
12 | Ксеракапіраванне дакументаў змаштабіраваннем з фонду бібліятэкі фармат А-4 | 1 старонка | 0 руб. 15 кап. | ||
13 | За складанне каталогаў і картатэк для прыватных бібліятэк, бібліятэк арганізацый і фірм, напісанне сцэнарыяў масавых мерапрыемстваў, продаж метадычных матэрыялаў | 1 экз. | па дагаварной цане
|
||
14 | За карыстанне літаратурай па МБА на даму суткі | 1 экз. | 0 руб. 50 кап. | ||
15 | За выдачу на дом кніг па выяўленчаму мастацтву з фонду чытальнай залы | суткі | 1 экз. | 0 руб. 30 кап. | |
15.1 | За выдачу на дом кніг па выяўленчаму мастацтву з фонду чытальнай залы праз унутрысістэмны кнігаабмен для чытачоў сельскіх бібліятэк | суткі | 1 экз. | 0 руб. 20 кап. | |
16 | Набор тэкста тытульнага ліста на ЭВМ фармат А-4 | 1 ліст | 0 руб. 20 кап. | ||
17 | Раздрукоўка інфармацыі з баз дадзеных ПК на лазерным прынтэры | 1 ліст | 0 руб. 08 кап. | ||
18 | Пошук інфармацыі ў базах дадзеных камп’ютэра. | 1 мін. | 0 руб. 02 кап. | ||
19 | Запіс інфармацыі з электронных баз дадзеных на электронны носьбiт карыстальніка. | 1 Мбайт | 0 руб. 01 кап. | ||
20 | Раздрукоўка інфармацыі на каляровым прынтары ПК. | 1 старонка | 0 руб. 30 кап. | ||
21 | Пошук інфармацыі ў ІНТЭРНЭТ | 1 мін. | 0 руб. 02 кап. | ||
22 | Набор і афармленне бланка, візіткі, запрашэнняў на ПК. | 1 экз. | 0 руб. 50 кап. | ||
23 | Сканіраванне дакументаў з фонду бібліятэкі з распазнаваннем сімвалаў і рэдагаваннем тэксту, чорна-белага адлюстравання. | 1 старонка | 0 руб. 20 кап. | ||
24 | Сканіраванне дакументаў з фонду бібліятэкі з распазнаваннем сімвалаў і рэдагаваннем тэксту, каляровага адлюстравання. | 1 старонка | 0 руб. 30 кап. | ||
25 | Сельскімі бібліятэкамі-клубамі: за ўваходны білет на маладзёжныя дыскатэкі | 1 руб. | |||
26 | За ўваходны білет на дзіцячыя дыскатэкі. | 0 руб. 50 кап. | |||
27 | Выдача на дом электронных дакументаў. | суткі | 1 шт. | 0 руб. 20 кап. | |
28 | Падбор і прагляд CD-ROM на камп’ютары бібліятэкі | 1 мін | 0 руб. 02 кап. | ||
29 | Выдача на дом дакументаў з тэматычных папак | суткі | 1 шт | 0 руб. 07 кап. | |
30 | Выдача на дом газет з фонду чытальнай залы ДУК «НРБ», ГБ ф №1, ГДБ | 1 газета | 0 руб. 07 кап. | ||
31 | Выдача на дом аўдыёвізуальных матэрыялаў з фонду гарадской спецыяльнай бібліятэкі /акрамя інвалідаў па зроку/ | суткі | 1 шт | 0 руб. 05 кап. | |
32 | Выдача на дом кніг камерцыйнага фонда для чытачоў бібліобуса | 1 месяц | 1 экз. | 0 руб. 10 кап. | |
33 | Прадастаўленне камп’ютэра для самастойнага карыстання | 1 час | 0 руб. 30 кап. | ||
34 | Правядзенне выстаў мастакоў у міні-галерэі “Імгненне” ДУК «НРБ» | цана дагаварная
|
|||
35 | Раздрукоўка ілюстрацыі на каляровым струменным прынтары на фотапаперы (памер ілюстрацыі А-4) | 1 экз. | 0 руб. 60 кап. | ||
36 | Раздрукоўка ілюстрацыі на каляровым струменным прынтары на фотапаперы (памер ілюстрацыі А-5) | 1 экз. | 0 руб. 40 кап. | ||
37 | Раздрукоўка ілюстрацыі на каляровым струменным прынтары на фотапаперы (памер ілюстрацыі А-6) | 1 экз. | 0 руб. 30 кап. | ||
38 | Раздрукоўка ілюстрацыі на каляровым струменным прынтары паперы (памер ілюстрацыі А-4) | 1 экз. | 0 руб. 60 кап. | ||
39 | Раздрукоўка ілюстрацыі на каляровым струменным прынтары паперы (памер ілюстрацыі А-5) | 1 экз. | 0 руб. 40 кап. | ||
40 | Раздрукоўка ілюстрацыі на каляровым струменным прынтары паперы (памер ілюстрацыі А-6) | 1 экз. | 0 руб. 30 кап. | ||
41 | Набор тэкста з друкаванага ліста | 1 старонка | 0 руб. 30 кап. | ||
42 | Набор тэкста з рукапіснага ліста | 1 старонка | 0 руб. 40 кап. | ||
43 | Набор табліцы | 1 табліца | 0 руб. 10 кап. | ||
44 | Набор формулы | 1 формула | 0 руб. 10 кап. | ||
45 | Набор графіка, ці дыяграмы | 1 графік (дыяграма) | 0 руб. 10 кап. | ||
46 | Фота з літаратурнымі героямі | 1 фота | 0 руб. 10 кап. | ||
47 | Батут «Сеткавы» | 1 білет | 1 руб. 50 кап. | ||
48 | Фота з казачнымі героямі | 1 фота | 0 руб. 50 кап. | ||
49 | Атракцыён «Весёлые горки» | 10 хвілін | 2 руб. 00 кап. | ||
50 | Атракцыён батут “Нарру hop Замак” | 10 хвілін | 1 руб. 00 кап. | ||
51 | Забаўляльная праграма “В гостях у 12 месяцев” | дзіцячы білет
дарослы білет |
2 руб. 50 кап.
3 руб. 00 кап. |
||
52 | Тэматычная экскурсія «Страчаная спадчына» в. Шчорсы | 20 чал.
20 чал. |
дзіцячая група
дарослая група |
7 руб. 50 кап.
15 руб. 00 кап.
|